
Panmunjom(JSA) No Tour Days for the 4th Quarter Calendar Year 2011.
The following dates have been approved as Panmunjom(JSA) no tour days for
the 4th Quarter Calendar Year 2011.
- October : 1st, 11st, 27th.
- November : 10th, 11st, 16th, 23rd, 24th, 25th.
- December : 1st, 15th, 27th.
* Every Sunday and Monday is closed.
Thank you very much.
the 4th Quarter Calendar Year 2011.
- October : 1st, 11st, 27th.
- November : 10th, 11st, 16th, 23rd, 24th, 25th.
- December : 1st, 15th, 27th.
* Every Sunday and Monday is closed.
Thank you very much.
댓글 0개
| 엮인글 0개
56개(2/3페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Panmunjom(JSA) No Tour Days for the 4th | Service Club | 2075 | 2014.08.27 14:43 |
| 35 | Panmunjom(JSA) No Tour Days for the 3rd | Service Club | 2236 | 2014.05.07 15:28 |
| 34 | Panmunjjom(JSA) No Tour Days for the 2nd | Service Club | 2294 | 2014.02.25 10:57 |
| 33 | Panmunjjom(JSA) No Tour Days for the 1st | Service Club | 2396 | 2013.11.25 13:49 |
| 32 | Panmunjom(JSA) No Tour Days for the 4th | Service Club | 2655 | 2013.08.06 14:52 |
| 31 | Panmunjom(JSA) No Tour Days for the 3rd | Service Club | 2628 | 2013.05.07 10:08 |
| 30 | Panmunjom(JSA) No Tour Days for the 2nd | Service Club | 2569 | 2013.02.20 14:37 |
| 29 | Panmunjom(JSA) No Tour Days for the 1st | Service Club | 2718 | 2012.11.23 15:26 |
| 28 | Panmunjom(JSA) No Tour Days for the 4th | Service Club | 2984 | 2012.08.28 10:28 |
| 27 | Panmunjom(JSA) No Tour Days for the 3rd | Service Club | 2979 | 2012.06.05 13:52 |
| 26 | Panmunjom(JSA) No tour days for the 2nd | Service Club | 2889 | 2012.03.23 12:07 |
| 25 | Panmunjom(JSA) No Tour Days for the 1st | Service Club | 3057 | 2011.12.23 13:22 |
| >> | Panmunjom(JSA) No Tour Days for the 4th | Service Club | 3233 | 2011.09.17 16:04 |
| 23 | Panmunjom(JSA) No tour days for the 2nd | Service Club | 3389 | 2011.03.17 15:28 |
| 22 | Panmunjom(JSA) No tour days for the 1st | Service Club | 3307 | 2010.12.13 14:00 |
| 21 | Panmunjom(JSA) No tour days for the 4th | Service Club | 3981 | 2010.09.09 11:13 |
| 20 | Panmunjom(JSA) No tour days for the 3rd | Service Club | 4135 | 2010.06.18 10:12 |
| 19 | Panmunjom(JSA) No Tour Days of the 2nd Q | Service Club | 4435 | 2010.03.17 11:25 |
| 18 | Panmunjom(JSA) No Tour Days of the 1st Q | Service Club | 4485 | 2009.12.21 10:11 |
| 17 | Panmunjom(JSA) No Tour Days of the 4th Q | Service Club | 4336 | 2009.09.09 15:58 |



신고
인쇄
스크랩







